热门关键词:
咨询热线
18013761710Android 11 | Cortex-A53 八核 2.3GHz |
RAM+ROM: 3+32GB / 4+64GB / 6+128GB |
5.2" IPS 高清大屏 |
IP67 / 1.8m 抗跌落 | 主机 5000mAh 内置电池 |
条码扫描 (选配) | NFC读写 |
专业超高频读写 (选配) | 指纹识别 (选配) |
蓝牙5.0 | 1300万高清摄像头 |
4G 全网通 / 双频 Wi-Fi |
物理参数 | |
整机尺寸 | 164.2 x 78.8 x 17.0 mm |
整机重量 | < 288 g(取决于模块配置) |
显示屏 | 5.2英寸,IPS LTPS 1920 x 1080分辨率 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 |
可充电锂聚合物电池5000 mAh 待机时间>350小时 工作时间>12小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间3-4小时(使用标配电源适配器和数据线) |
扩展插槽 | 2个,1个Nano SIM卡槽,另1个卡槽Nano SIM或TF二选一 |
通讯接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,支持Type-C耳机 |
音频 | 2个麦克风,1个用于降噪,背面;1个扬声器;听筒 |
键盘 | 主键盘4个,电源键1个,扫描键2个,多功能键1个 |
传感器 | 光线传感器、距离传感器、重力传感器 |
通知 | 声音、LED指示灯、振动 |
性能参数 | |
CPU | Cortex-A53 2.3 GHz 八核 |
RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB+128GB |
扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128 GB |
开发环境 | |
操作系统 | Android 11.0 |
SDK | 成为终端软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
使用环境 | |
工作温度 | -20 °C至50 °C |
储存温度 | -40 °C至70 °C |
环境湿度 | 5% RH - 95% RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(至少20次)从1.8米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC 滚动规格 |
防护等级 | IP67,达到IEC密封标准 |
静电放电 | ±15 KV空气放电,±6 KV接触放电 |
数据通讯 | |
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议(2.4G/5G双频);内置天线 |
WWAN |
2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
GNSS | 集成GPS,北斗, GLONASS,内置天线,支持AGPS |
NFC | |
工作频率 | 13.56 MHz |
协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
标签标准 | 2-4 cm |
读写距离 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
注 | *此功能为选配 |
RFID超高频 | |
引擎 |
CM-Q模块; CM-3N模块,基于Impinj E310芯片 |
中国频率 | 920—925 MHz |
美国频率 | 902—928 MHz |
欧洲频率 | 865—868 MHz (ETSI EN 302 208) |
其他频率 | 其他多国频率标准 (可定制) |
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天线参数 | 圆极化天线 (1 dBi) |
功率 | 0.4 W (26 dBm典型值,支持+16 dBm ~ +26 dBm调节) |
读卡距离 | 可达4米(与实际环境有关) |
注 | *此功能为选配 |